Chi tiết sản phẩm: ERW ASTM A53/ASTM A500;
Thời gian sản xuất: Tháng 3 năm 2024;
| KHÔNG. | TÊN SẢN PHẨM | TIÊU CHUẨN THÉP LỚP THÉP |
OD | ĐỘ DÀY CỦA TƯỜNG | CHIỀU DÀI | SỐ LƯỢNG | GIÁ FOB CẢNG THIÊN TÂN |
|
| MM | MM | M | chiếc | TẤN | FOB USD/Tấn | |||
| 1 | bom mìn | ASTM A53% 2fASTM A500% 3b | 26.9 | 1.8-3.25 | 6 | 2781 | 25.47 | 657 USD |
| 2 | bom mìn | ASTM A53% 2fASTM A500% 3b | 165 | 2.5-7.5 | 6-12 | 1947 | 206 | 660 USD |
| 3 | bom mìn | ASTM A53% 2fASTM A500% 3b | 273 | 3.75-11.5 | 6-12 | 362 | 108 | 661 USD |





