Dưới đây là một số dự án ống thép chúng tôi đã thực hiện để bạn tham khảo. nếu cần bất kỳ dự án hoặc đường ống tương tự nào, hãy liên hệ với chúng tôi.
| Cảng Oman-Salalah: Nhà ga hàng hóa & chất lỏng | |||||
| tên sản phẩm | Tiêu chuẩn | Cấp | Kích cỡ | Số lượng(MT) | Quốc gia |
| Ống SMLS | API 5L | X52 PSL2 | 4''-8'' SCH40/80 | 2000 | KSA |
| Dự án khoan giếng nước của thành phố Adu Dhabi | |||||
| tên sản phẩm | Tiêu chuẩn | Cấp | Kích cỡ | Số lượng(MT) | Quốc gia |
| Ống thép ERW | API 5L | Ông. B | 406.4*6.35 | 715 | Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất |
| Dự án Archirodon ở UAE | |||||
| tên sản phẩm | Tiêu chuẩn | Cấp | Kích cỡ | Số lượng(MT) | Quốc gia |
| Ống thép ERW | API 5L | Ông. B | 406.4*6.35 | 715 | Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất |
| Dự án ONGC | |||||
| tên sản phẩm | Tiêu chuẩn | Cấp | Kích cỡ | Số lượng(MT) | Quốc gia |
| Vỏ bọc | API 5CT | K55 | 508*12.7 | 1676 | Nigeria |

Mong nhận được trả lời sớm của bạn.




