Ống thép SSAW là gì?
Ống thép SSAW hay còn gọi là ống thép hàn hồ quang chìm xoắn ốc là loại ống thép hàn xoắn ốc được sản xuất bằng phương pháp hàn hồ quang chìm hai mặt. Ống hàn xoắn ốc được hình thành bằng cách sử dụng các tấm hẹp hơn hoặc cuộn cán nóng, giúp giảm đáng kể chi phí sản xuất. Quá trình hàn xoắn ốc cho phép sản xuất các ống có đường kính lớn phù hợp để vận chuyển số lượng lớn dầu khí.
Bề mặt: Bôi dầu nhẹ, Mạ kẽm nhúng nóng, Mạ kẽm điện, Đen, Trần, Sơn bóng/Dầu chống gỉ, Lớp phủ bảo vệ (Coal Tar Epoxy; Fusion Bond Epoxy, 3-lớp PE)
Tiêu chuẩn ống hàn xoắn ốc
| Phân loại | Tiêu chuẩn | sản phẩm chính |
| Ống thép cho dịch vụ chất lỏng | GB/T 14291 | Ống hàn cho dịch vụ chất lỏng mỏ |
| GB/T 3091 | Ống hàn cho dịch vụ chất lỏng áp suất thấp | |
| SY/T 5037 | Ống thép hàn hồ quang chìm dạng xoắn ốc dùng cho đường ống dẫn chất lỏng áp suất thấp | |
| ASTM A53 | Ống thép hàn và liền mạch mạ kẽm nóng và đen | |
| BS VN10217-2 | Các loại thép hàn dùng cho mục đích chịu áp lực - Điều kiện kỹ thuật cung cấp - Phần 2: Ống thép hợp kim và phi hợp kim hàn điện có đặc tính nhiệt độ cao được chỉ định | |
| BS VN10217-5 | Các loại thép hàn dùng cho mục đích chịu áp lực - Điều kiện kỹ thuật phân phối - Phần 5: Ống thép không hợp kim và hợp kim được hàn hồ quang chìm với các đặc tính nhiệt độ cao được chỉ định | |
| Ống thép cho kết cấu thông thường | GB/T 13793 | Ống thép hàn điện trở dọc |
| SY/T 5040 | Cọc ống thép hàn hồ quang chìm xoắn ốc | |
| ASTM A252 | Cọc ống thép hàn và liền mạch | |
| BS VN10219-1 | Phần rỗng kết cấu hàn tạo hình nguội bằng thép không hợp kim và thép hạt mịn - Phần 1: Điều kiện giao hàng kỹ thuật | |
| BS VN10219-2 | Các phần rỗng kết cấu hàn được tạo hình nguội bằng thép không hợp kim và hạt mịn - Phần 2: dung sai độ mờ và tính chất mặt cắt | |
| Đường ống | GB/T 9711.1 | Ống thép cho hệ thống vận chuyển đường ống của ngành dầu khí và khí tự nhiên (Ống thép loại A) |
| GB/T 9711.2 | Ống thép cho hệ thống vận chuyển đường ống của ngành dầu khí và khí tự nhiên (Ống thép loại B) | |
| API 5L PSL1/2 | Đường ống | |
| Vỏ bọc | API 5CT/ ISO 11960 PSL1 | Ống thép dùng làm vỏ hoặc ống cho giếng dầu và khí tự nhiên |
Phân tích hóa học và tính chất cơ học của ống thép SSAW
| Tiêu chuẩn | Cấp | Thành phần hóa học (tối đa)% | Tính chất cơ học (phút) | |||||
| C | Sĩ | Mn | P | S | Độ bền kéo (Mpa) | Sức mạnh năng suất (Mpa) | ||
| API 5CT | h40 | - | - | - | - | 0.030 | 417 | 417 |
| J55 | - | - | - | - | 0.030 | 517 | 517 | |
| K55 | - | - | - | - | 0.300 | 655 | 655 | |
| API 5L PSL1 | A | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 335 | 335 |
| B | 0.26 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
| X42 | 0.26 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
| X46 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 435 | 435 | |
| X52 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 460 | 460 | |
| X56 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 490 | 490 | |
| X60 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 520 | 520 | |
| X65 | 0.26 | - | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 535 | 535 | |
| X70 | 0.26 | - | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 570 | 570 | |
| API 5L PSL2 | B | 0.22 | 0.45 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 |
| X42 | 0.22 | 0.45 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 | |
| X46 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 435 | 435 | |
| X52 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 460 | 460 | |
| X56 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 490 | 490 | |
| X60 | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 520 | 520 | |
| X65 | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 535 | 535 | |
| X70 | 0.12 | 0.45 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | 570 | 570 | |
| X80 | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | 625 | 625 | |
| ASTM A53 | A | 0.25 | 0.10 | 0.95 | 0.050 | 0.045 | 330 | 330 |
| B | 0.30 | 0.10 | 1.20 | 0.050 | 0.045 | 415 | 415 | |
| ASTM A252 | 1 | - | - | - | 0.050 | - | 345 | 345 |
| 2 | - | - | - | 0.050 | - | 414 | 414 | |
| 3 | - | - | - | 0.050 | - | 455 | 455 | |
| VI10217-1 | P195TR1 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 |
| P195TR2 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 | |
| P235TR1 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
| P235TR2 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
| P265TR1 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
| P265TR2 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
| VI10217-2 | P195GH | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 |
| P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
| P265GH | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
| VI10217-5 | P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 |
| P265GH | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
| VI10219-1 | S235JRH | 0.17 | - | 1.40 | 0.040 | 0.040 | 360 | 360 |
| S275JOH | 0.20 | - | 1.50 | 0.035 | 0.035 | 410 | 410 | |
| S275J2H | 0.20 | - | 1.50 | 0.030 | 0.030 | 410 | 410 | |
| S355JOH | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 470 | 470 | |
| S355J2H | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 470 | 470 | |
| S355K2H | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 470 | 470 | |



